Active Hilton Corporate Codes
Company | Corporate Code | Discount | Status |
---|---|---|---|
3M | N0001542 | Up to 20% | Active |
Accenture | 10850857 | Up to 25% | Active |
Accenture two | N0156333 | Up to 25% | Active |
Adobe | N0001505 | Up to 20% | Active |
AIG | N0001508 | Up to 20% | Active |
Airbus | N0001510 | Up to 20% | Active |
Akzo Nobel | 402371223 | Up to 15% | Active |
Allianz | N0001515 | Up to 20% | Active |
Amazon | N0156355 | Up to 25% | Active |
American Express | N0001520 | Up to 20% | Active |
Apple | N0156366 | Up to 25% | Active |
AT&T | N0000046 | Up to 20% | Active |
Bank of America | N0710081 | Up to 20% | Active |
BASF | N0001125 | Up to 15% | Active |
Bayer | N0001535 | Up to 20% | Active |
Berkshire Hathaway | N0437015 | Up to 20% | Active |
BlackRock | N0001538 | Up to 25% | Active |
Blackstone | N9880578 | Up to 20% | Active |
BMW | N0001540 | Up to 20% | Active |
Boeing | N0001542 | Up to 20% | Active |
BP International | N2728493 | Up to 15% | Active |
CapGemini | N0990552 | Up to 20% | Active |
Chevron | N0001610 | Up to 20% | Active |
Cisco | N0156344 | Up to 25% | Active |
Citigroup | N0001615 | Up to 25% | Active |
Coca Cola | N0001420 | Up to 20% | Active |
Dell | N7654328 | Up to 20% | Active |
Deloitte | 601560 | Up to 25% | Active |
Deutsche Bank | N0001630 | Up to 25% | Active |
Disney | N0997136 | Up to 20% | Active |
EY (Ernst & Young) | N0560021 | Up to 25% | Active |
Exxon Mobil | N0001553 | Up to 20% | Active |
Facebook (Meta) | N0156377 | Up to 25% | Active |
FedEx | N0001231 | Up to 20% | Active |
FFEIE | D600198360 | Up to 20% | Active |
Fiat Chrysler | N2674000 | Up to 20% | Active |
Ford Motor Company | N0900266 | Up to 20% | Active |
General Electric | N0001398 | Up to 20% | Active |
Goldman Sachs | N0001678 | Up to 25% | Active |
General Motors | N0903395 | Up to 25% | Active |
Harley Davidson | N3846652 | Up to 25% | Active |
Home Depot | N0794705 | Up to 25% | Active |
HP | 9122532 | Up to 25% | Active |
HP Enterprise | N0001726 | Up to 20% | Active |
IIBM3 | 901452 | Up to 20% | Active |
IBM | 1368083 | Up to 25% | Active |
IIBM2 | N2666284 | Up to 20% | Active |
JC Penney | N0381437 | Up to 20% | Active |
JPMorgan Chase | N0001809 | Up to 25% | Active |
McDonald's | N1360871 | Up to 25% | Active |
McKesson | N9890367 | Up to 25% | Active |
MVP | 560041604 | Up to 25% | Active |
Proctor & Gamble | NN0000537 | Up to 25% | Active |
KPMG | N0001827 | Up to 25% | Active |
L'Oreal | N0001830 | Up to 20% | Active |
McKinsey | N2741095 | Up to 25% | Active |
Mercedes-Benz | N0001920 | Up to 20% | Active |
Microsoft | N0001925 | Up to 25% | Active |
Morgan Stanley | N0001934 | Up to 25% | Active |
Nestle | N4083580 | Up to 20% | Active |
Nike | N0001952 | Up to 20% | Active |
Novartis | N0001955 | Up to 20% | Active |
Oracle | N0992835 | Up to 20% | Active |
PayPal | N0156382 | Up to 25% | Active |
PepsiCo | N0002001 | Up to 20% | Active |
Pfizer | N0002005 | Up to 20% | Active |
Procter & Gamble | N0002020 | Up to 20% | Active |
PwC | N0002026 | Up to 25% | Active |
Roche | N0002050 | Up to 20% | Active |
Dow Chemical | N0990214 | Up to 25% | Active |
Salesforce | N0156385 | Up to 25% | Active |
Samsung | N0156388 | Up to 20% | Active |
SAP | N0002080 | Up to 20% | Active |
Shell | N0000576 | Up to 20% | Active |
Siemens | 323009803 | Up to 20% | Active |
Sixt | D343260360 | Up to 20% | Active |
Target | N4083735 | Up to 20% | Active |
Volvo Car Corp | 355019365 | Up to 20% | Active |
Volvo | N2435318 | Up to 20% | Active |
Sony | N0002106 | Up to 20% | Active |
Tesla | N0156390 | Up to 25% | Active |
Toyota | N0002153 | Up to 20% | Active |
UBS | N0002162 | Up to 25% | Active |
Unilever | N0002165 | Up to 20% | Active |
UPS | N0002170 | Up to 20% | Active |
Visa | N0002180 | Up to 25% | Active |
Volkswagen | N0002187 | Up to 20% | Active |
Wells Fargo | N0156393 | Up to 20% | Active |
How to Use Hilton Corporate Codes
Step 1
Visit Hilton.com and enter your destination
Step 2
Click "Special Rates" and enter corporate code
Step 3
Complete booking and prepare company ID
Frequently Asked Questions
What are Hilton corporate codes?
Hilton corporate codes are special rate codes that provide discounted rates for business travelers and employees of partner organizations.
Are these codes legitimate?
Yes, all Hilton corporate codes listed on our site are verified and legitimate. However, you must be eligible to use them.
Do I need proof of eligibility?
Yes, you may need to show your company ID or proof of employment at check-in when using Hilton corporate codes.
Tips for Using Hilton Corporate Codes
- Always verify your eligibility before booking
- Compare rates with other available discounts
- Book in advance for best availability
- Join Hilton Honors for additional benefits